Instances Development
Les Instances Development offrent une solution rentable et efficace pour les environnements simples et à faible trafic. Elles sont donc idéales pour construire, tester, et déployer de petites applications.
Nom | CPU | RAM | Disques | Bande passante publique | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
STARDUST1-S | 1 vCPU | 1 GB | Block Storage | 100 Mbps | 0,00015 € /HOUR | ~0,10 € /MONTH |
DEV1-S | 2 vCPUs | 2 GB | Block Storage | 200 Mbps | 0,0088 € /HOUR | ~6,42 € /MONTH |
PLAY2-PICO | 1 vCPU | 2 GB | Block or Local Storage | 100 Mbps | 0,014 € /HOUR | ~10,22 € /MONTH |
DEV1-M | 3 vCPUs | 4 GB | Block Storage | 300 Mbps | 0,0198 € /HOUR | ~14,45 € /MONTH |
PLAY2-NANO | 2 vCPUs | 4 GB | Block or Local Storage | 200 Mbps | 0,027 € /HOUR | ~19,71 € /MONTH |
DEV1-L | 4 vCPUs | 8 GB | Block Storage | 400 Mbps | 0,042 € /HOUR | ~30,66 € /MONTH |
PLAY2-MICRO | 4 vCPUs | 8 GB | Block or Local Storage | 400 Mbps | 0,054 € /HOUR | ~39,42 € /MONTH |
DEV1-XL | 4 vCPUs | 12 GB | Block Storage | 500 Mbps | 0,0638 € /HOUR | ~46,57 € /MONTH |
Mentions légales
Les snapshots unifiés seront facturés à 0,000044 €/Go/heure.
L'IP Flexible est facturée à 0,004 €/heure.
Prix hors taxes.
Le prix est différent pour le DC PARIS 3 : veuillez le consultez directement dans la Console.