Development Instances
Development virtual machines offer a cost-effective and efficient solution for lightweight, low-traffic environments, making them ideal for building, testing, and deploying smaller applications.
Name | CPU | RAM | Disks | Public Bandwidth | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
STARDUST1-S | 1 vCPU | 1 GB | Block Storage | 100 Mbps | €0.00015 /HOUR | ~€0.10 /MONTH |
DEV1-S | 2 vCPUs | 2 GB | Block Storage | 200 Mbps | €0.0088 /HOUR | ~€6.42 /MONTH |
PLAY2-PICO | 1 vCPU | 2 GB | Block or Local Storage | 100 Mbps | €0.014 /HOUR | ~€10.22 /MONTH |
DEV1-M | 3 vCPUs | 4 GB | Block Storage | 300 Mbps | €0.0198 /HOUR | ~€14.45 /MONTH |
PLAY2-NANO | 2 vCPUs | 4 GB | Block or Local Storage | 200 Mbps | €0.027 /HOUR | ~€19.71 /MONTH |
DEV1-L | 4 vCPUs | 8 GB | Block Storage | 400 Mbps | €0.042 /HOUR | ~€30.66 /MONTH |
PLAY2-MICRO | 4 vCPUs | 8 GB | Block or Local Storage | 400 Mbps | €0.054 /HOUR | ~€39.42 /MONTH |
DEV1-XL | 4 vCPUs | 12 GB | Block Storage | 500 Mbps | €0.0638 /HOUR | ~€46.57 /MONTH |
Legal notice
Unified Snapshot will be billed at €0.000044/GB/hour.
Flexible IP is billed at €0.004/h.
Prices before tax.
The price is different for DC PARIS 3: please check it in the console.